RouterA#show isis spf-log
Level 1 SPF log
When Duration Nodes Count Last trigger LSP Triggers
04:23:24 0 1 1 A.00-00 TLVCODE
04:08:46 0 1 1 PERIODIC
03:53:46 0 1 1 PERIODIC
03:38:46 0 1 1 PERIODIC
03:23:46 0 1 1 PERIODIC
03:08:46 0 1 1 PERIODIC
02:53:46 0 1 1 PERIODIC
02:38:46 0 1 1 PERIODIC
02:23:46 0 1 1 PERIODIC
02:08:46 0 1 1 PERIODIC
01:53:46 0 1 1 PERIODIC
01:38:46 0 1 1 PERIODIC
01:23:46 0 1 1 PERIODIC
01:08:46 0 1 1 PERIODIC
00:53:46 0 1 1 PERIODIC
00:38:47 0 1 1 PERIODIC
00:23:47 0 1 1 PERIODIC
00:15:14 0 1 2 A.00:00 ATTACHFLAG LSPHEADER
00:08:46 0 1 1 PERIODIC
Level 2 SPF log
When Duration Nodes Count Last trigger LSP Triggers
03:53:48 0 1 1 PERIODIC
03:38:48 0 1 1 PERIODIC
03:23:48 0 1 1 PERIODIC
03:08:48 0 1 1 PERIODIC
02:53:48 0 1 1 PERIODIC
02:38:48 0 1 1 PERIODIC
02:23:48 0 1 1 PERIODIC
02:08:48 0 1 1 PERIODIC
01:53:48 0 1 1 PERIODIC
01:38:48 0 1 1 PERIODIC
01:23:48 0 1 1 PERIODIC
01:08:48 0 1 1 PERIODIC
00:53:48 0 1 1 PERIODIC
00:38:48 0 1 1 PERIODIC
00:23:48 0 1 1 PERIODIC
00:15:22 0 3 5 A.00-00 NEWADJ LSPHEADER TLVCONTENT
00:08:48 0 3 1 PERIODIC
00:05:48 4 4 4 A.00-00 NEWADJ TLVCONTENT
00:05:38 4 7 5 0000.000.000B.00-00 LSPHEADER TLVCONTENT
|