CCNP: show isis database detail

RouterA#show isis database detail
IS-IS Level-1 Link State Database
LSPID			LSP Seq Num	LSP Checksum	LSP Holdtime  ATT/P/OL
A.00-00		     *	0X00000017	0x76D5		873	     1/0/0
  Area Address: 	49.0001
  NLPID:		0xCC
  Hostname:A
  IP Address:	140.100.32.1
  Metric:  10	IP 140.100.96.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IP 140.100.64.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IP 140.100.32.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IS A.01
IS-IS Level-2 Link State Database
LSPID			LSP Seq Num	LSP Checksum	LSP Holdtime  ATT/P/OL
A.00-00		     *	0X0000001B	0xB74F		877	     0/0/0
  Area Address: 	49.0001
  NLPID:		0xCC
  Hostname:A
  IP Address:	140.100.32.1
  Metric:  10	IS 0000.0000.000B.00
  Metric:  10	IS C.00
  Metric:  10	IS 0000.0000.000D.00
  Metric:  10	IP 140.100.96.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IP 140.100.64.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IP 140.100.32.0 255.255.255.0
0000.0000.000B.00-00*	0X0000001B	0xB561		868	     0/0/0
  Area Address: 	49.0002
  NLPID:		0xCC
  IP Address:	140.100.16.2
  Metric:  10	IS 0000.0000.000B.01
  Metric:  10	IS A.00
  Metric:  10 	IS C.00
  Metric:  10	IP 140.100.104.0 255.255.255.0
  Metric:  20	IP 140.100.105.0 255.255.255.0
  Metric:  20	IP 140.100.106.0 255.255.255.0
  Metric:  20	IP 140.100.107.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IP 140.100.32.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IP 140.100.16.0 255.255.255.0
0000.0000.000B.01-00	0X00000016	0x6045		1089	     0/0/0
  Metric:  0	IS 0000.0000.000B.00
  Metric:  0	IS 0000.0000.000E.00
A.00-00		     	0X0000001B	0xB74F		877	     0/0/0
  Area Address: 	49.0003
  NLPID:		0xCC
  Hostname: c
  IP Address:	140.100.100.1 
  Metric:  10	IS C.02
  Metric:  10	IS A.00
  Metric:  10	IS 0000.0000.000B.00
  Metric:  10	IP 140.100.100.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IP 140.100.64.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IP 140.100.16.0 255.255.255.0
C.01-00		     	0X00000002	0xF25F		951	     0/0/0
  Metric:  0	IS C.00
0x0000001B				0x010A		859	     0/0/0
  Area Address: 	49.0002
  0000.0000.000E.00-00	NLPID:	0xcc
  IP Address:  140.100.105.1
  Metric:  10	IS 0000.0000.000B.01
  Metric:  10	IP 140.100.104.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IP 140.100.105.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IP 140.100.106.0 255.255.255.0
  Metric:  10	IP 140.100.107.0 255.255.255.0
  Metric:  20	IP 140.100.32.0 255.255.255.0
  Metric:  20	IP 140.100.16.0 255.255.255.0
0000.0000.000D.04-00	0X00000017	0xFCA0		996	     0/0/0
  Metric:  0	is 0000.0000.000D.00
  Metric:  0	IS A.00