Router#show ip ospf database
OSPF Router with ID (131.99.144.129) (Process ID 100)
Router Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
131.99.144.129 131.99.144.129 1071 0x80000004 0xEB16 1
131.99.216.193 131.99.216.193 1122 0x80000004 0xETHERNET00F 1
network Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
131.99.0.51 131.99.232.225 1072 0x80000002 0x516B
Summary network Link States (Area 0)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
131.99.128.0 131.99.144.129 1079 0x80000001 0xB436
131.99.144.129 131.99.144.129 1079 0x80000001 0x400A
131.99.192.0 131.99.216.193 1129 0x80000001 0x76AB
131.99.216.193 131.99.216.193 1129 0x80000001 0x2712
131.99.224.0 131.99.232.225 1215 0x80000001 0xE3ED
Router Link States (Area 1)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
131.99.144.129 131.99.144.129 1080 0x80000001 053F 2
Summary network Link States (Area 1)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum
0.0.0.0 131.99.144.129 1080 0x80000001 0xF94B
131.99.0.48 131.99.144.129 1070 0x80000001 0x1D3
131.99.192.0 131.99.144.129 1070 0x80000001 0742E
131.99.216.793 131.99.144.129 1071 0x80000001 0x2594
|